Kalnirnay Sankashta Chaturthi Moon Rise Time

Sankashta Chaturthi 2023 Timings
जानेवारी २०२३
मंगळवार १० जानेवारी २०२३
ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 21:11 | धुळे | 21:00 | अमरावती | 20:47 | बुलढाणा | 20:55 |
ठाणे | 21:09 | जळगाव | 20:56 | अकोला | 20:51 | इंदौर | 20:53 |
पुणे | 21:07 | वर्धा | 20:44 | औरंगाबाद | 20:59 | ग्वाल्हेर | 20:38 |
रत्नागिरी | 21:11 | यवतमाळ | 20:47 | भुसावळ | 20:56 | बेळगाव | 21:08 |
कोल्हापूर | 21:08 | बीड | 20:58 | परभणी | 20:54 | मालवण | 21:12 |
सातारा | 21:07 | सांगली | 21:06 | नांदेड | 20:51 | ||
नाशिक | 21:05 | सावंतवाडी | 21:10 | उस्मानाबाद | 20:58 | ||
अहमदनगर | 21:02 | सोलापूर | 20:59 | भंडारा | 20:39 | ||
पणजी | 21:11 | नागपूर | 20:41 | चंद्रपूर | 20:42 |
फेब्रुवारी २०२३
गुरुवार ०९ फेब्रुवारी २०२३
ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 21:35 | धुळे | 21:27 | अमरावती | 21:15 | बुलढाणा | 21:21 |
ठाणे | 21:34 | जळगाव | 21:24 | अकोला | 21:18 | इंदौर | 21:22 |
पुणे | 21:31 | वर्धा | 21:11 | औरंगाबाद | 21:25 | ग्वाल्हेर | 21:12 |
रत्नागिरी | 21:33 | यवतमाळ | 21:13 | भुसावळ | 21:23 | बेळगाव | 21:29 |
कोल्हापूर | 21:30 | बीड | 21:23 | परभणी | 21:19 | मालवण | 21:33 |
सातारा | 21:30 | सांगली | 21:28 | नांदेड | 21:16 | ||
नाशिक | 21:31 | सावंतवाडी | 21:31 | उस्मानाबाद | 21:22 | ||
अहमदनगर | 21:27 | सोलापूर | 21:23 | भंडारा | 21:07 | ||
पणजी | 21:31 | नागपूर | 21:09 | चंद्रपूर | 21:08 |
मार्च २०२३
शनिवार ११ मार्च २०२३
ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 22:06 | धुळे | 22:00 | अमरावती | 21:48 | बुलढाणा | 21:54 |
ठाणे | 22:06 | जळगाव | 21:57 | अकोला | 21:51 | इंदौर | 21:58 |
पुणे | 22:01 | वर्धा | 21:44 | औरंगाबाद | 21:57 | ग्वाल्हेर | 21:53 |
रत्नागिरी | 22:02 | यवतमाळ | 21:46 | भुसावळ | 21:57 | बेळगाव | 21:56 |
कोल्हापूर | 21:58 | बीड | 21:54 | परभणी | 21:50 | मालवण | 22:00 |
सातारा | 22:00 | सांगली | 21:57 | नांदेड | 21:47 | ||
नाशिक | 22:03 | सावंतवाडी | 21:58 | उस्मानाबाद | 21:52 | ||
अहमदनगर | 21:58 | सोलापूर | 21:52 | भंडारा | 21:41 | ||
पणजी | 21:58 | नागपूर | 21:43 | चंद्रपूर | 21:41 |
एप्रिल २०२३
रविवार ०९ एप्रिल २०२३
ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 21:56 | धुळे | 21:52 | अमरावती | 21:40 | बुलढाणा | 21:46 |
ठाणे | 21:56 | जळगाव | 21:49 | अकोला | 21:43 | इंदौर | 21:51 |
पुणे | 21:51 | वर्धा | 21:36 | औरंगाबाद | 21:48 | ग्वाल्हेर | 21:49 |
रत्नागिरी | 21:51 | यवतमाळ | 21:37 | भुसावळ | 21:48 | बेळगाव | 21:43 |
कोल्हापूर | 21:46 | बीड | 21:44 | परभणी | 21:41 | मालवण | 21:48 |
सातारा | 21:49 | सांगली | 21:45 | नांदेड | 21:38 | ||
नाशिक | 21:54 | सावंतवाडी | 21:46 | उस्मानाबाद | 21:41 | ||
अहमदनगर | 21:49 | सोलापूर | 21:41 | भंडारा | 21:32 | ||
पणजी | 21:45 | नागपूर | 21:34 | चंद्रपूर | 21:31 |
मे २०२३
सोमवार ०८ मे २०२३
ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 21:53 | धुळे | 21:50 | अमरावती | 21:38 | बुलढाणा | 21:43 |
ठाणे | 21:53 | जळगाव | 21:47 | अकोला | 21:40 | इंदौर | 21:50 |
पुणे | 21:48 | वर्धा | 21:34 | औरंगाबाद | 21:45 | ग्वाल्हेर | 21:50 |
रत्नागिरी | 21:47 | यवतमाळ | 21:35 | भुसावळ | 21:46 | बेळगाव | 21:39 |
कोल्हापूर | 21:42 | बीड | 21:41 | परभणी | 21:38 | मालवण | 21:44 |
सातारा | 21:45 | सांगली | 21:41 | नांदेड | 21:35 | ||
नाशिक | 21:52 | सावंतवाडी | 21:42 | उस्मानाबाद | 21:38 | ||
अहमदनगर | 21:46 | सोलापूर | 21:37 | भंडारा | 21:30 | ||
पणजी | 21:41 | नागपूर | 21:32 | चंद्रपूर | 21:29 |
जून २०२३
बुधवार ०७ जून २०२३
ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 22:44 | धुळे | 22:40 | अमरावती | 22:29 | बुलढाणा | 22:33 |
ठाणे | 22:44 | जळगाव | 22:37 | अकोला | 22:30 | इंदौर | 22:39 |
पुणे | 22:39 | वर्धा | 22:24 | औरंगाबाद | 22:36 | ग्वाल्हेर | 22:38 |
रत्नागिरी | 22:38 | यवतमाळ | 22:25 | भुसावळ | 22:36 | बेळगाव | 22:31 |
कोल्हापूर | 22:34 | बीड | 22:32 | परभणी | 22:28 | मालवण | 22:35 |
सातारा | 22:37 | सांगली | 22:33 | नांदेड | 22:25 | ||
नाशिक | 22:42 | सावंतवाडी | 22:34 | उस्मानाबाद | 22:29 | ||
अहमदनगर | 22:36 | सोलापूर | 22:29 | भंडारा | 22:20 | ||
पणजी | 22:33 | नागपूर | 22:22 | चंद्रपूर | 22:19 |
जुलै २०२२
शनिवार १६ जुलै २०२२
ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 21:53 | धुळे | 21:48 | अमरावती | 21:35 | बुलढाणा | 21:41 |
ठाणे | 21:53 | जळगाव | 21:44 | अकोला | 21:38 | इंदौर | 21:45 |
पुणे | 21:48 | वर्धा | 21:32 | औरंगाबाद | 21:44 | ग्वाल्हेर | 21:40 |
रत्नागिरी | 21:49 | यवतमाळ | 21:33 | भुसावळ | 21:44 | बेळगाव | 21:43 |
कोल्हापूर | 21:45 | बीड | 21:41 | परभणी | 21:37 | मालवण | 21:47 |
सातारा | 21:47 | सांगली | 21:44 | नांदेड | 21:34 | ||
नाशिक | 21:50 | सावंतवाडी | 21:46 | उस्मानाबाद | 21:39 | ||
अहमदनगर | 21:46 | सोलापूर | 21:39 | भंडारा | 21:28 | ||
पणजी | 21:45 | नागपूर | 21:30 | चंद्रपूर | 21:28 |
ऑगस्ट २०२२
सोमवार १५ ऑगस्ट २०२२
ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 21:44 | धुळे | 21:36 | अमरावती | 21:24 | बुलढाणा | 21:30 |
ठाणे | 21:43 | जळगाव | 21:33 | अकोला | 21:27 | इंदौर | 21:31 |
पुणे | 21:40 | वर्धा | 21:20 | औरंगाबाद | 21:34 | ग्वाल्हेर | 21:21 |
रत्नागिरी | 21:42 | यवतमाळ | 21:22 | भुसावळ | 21:32 | बेळगाव | 21:38 |
कोल्हापूर | 21:39 | बीड | 21:32 | परभणी | 21:28 | मालवण | 21:42 |
सातारा | 21:39 | सांगली | 21:37 | नांदेड | 21:25 | ||
नाशिक | 21:40 | सावंतवाडी | 21:40 | उस्मानाबाद | 21:31 | ||
अहमदनगर | 21:36 | सोलापूर | 21:32 | भंडारा | 21:16 | ||
पणजी | 21:40 | नागपूर | 21:18 | चंद्रपूर | 21:17 |
सप्टेंबर २०२२
मंगळवार १३ सप्टेंबर २०२२
ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 20:52 | धुळे | 20:42 | अमरावती | 20:30 | बुलढाणा | 20:37 |
ठाणे | 20:51 | जळगाव | 20:39 | अकोला | 20:33 | इंदौर | 20:36 |
पुणे | 20:48 | वर्धा | 20:27 | औरंगाबाद | 20:41 | ग्वाल्हेर | 20:23 |
रत्नागिरी | 20:52 | यवतमाळ | 20:29 | भुसावळ | 20:38 | बेळगाव | 20:48 |
कोल्हापूर | 20:48 | बीड | 20:40 | परभणी | 20:35 | मालवण | 20:52 |
सातारा | 20:48 | सांगली | 20:47 | नांदेड | 20:33 | ||
नाशिक | 20:47 | सावंतवाडी | 20:51 | उस्मानाबाद | 20:39 | ||
अहमदनगर | 20:44 | सोलापूर | 20:40 | भंडारा | 20:22 | ||
पणजी | 20:51 | नागपूर | 20:24 | चंद्रपूर | 20:24 |
ऑक्टोबर २०२२
गुरुवार १३ ऑक्टोबर २०२२
ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 20:46 | धुळे | 20:34 | अमरावती | 20:22 | बुलढाणा | 20:29 |
ठाणे | 20:45 | जळगाव | 20:31 | अकोला | 20:25 | इंदौर | 20:26 |
पुणे | 20:43 | वर्धा | 20:19 | औरंगाबाद | 20:34 | ग्वाल्हेर | 20:09 |
रत्नागिरी | 20:48 | यवतमाळ | 20:21 | भुसावळ | 20:30 | बेळगाव | 20:45 |
कोल्हापूर | 20:45 | बीड | 20:34 | परभणी | 20:29 | मालवण | 20:49 |
सातारा | 20:44 | सांगली | 20:43 | नांदेड | 20:27 | ||
नाशिक | 20:40 | सावंतवाडी | 20:48 | उस्मानाबाद | 20:34 | ||
अहमदनगर | 20:38 | सोलापूर | 20:36 | भंडारा | 20:14 | ||
पणजी | 20:49 | नागपूर | 20:16 | चंद्रपूर | 20:17 |
नोव्हेंबर २०२२
शनिवार १२ नोव्हेंबर २०२२
ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 21:02 | धुळे | 20:49 | अमरावती | 20:37 | बुलढाणा | 20:45 |
ठाणे | 21:01 | जळगाव | 20:46 | अकोला | 20:41 | इंदौर | 20:50 |
पुणे | 20:59 | वर्धा | 20:34 | औरंगाबाद | 20:50 | ग्वाल्हेर | 20:21 |
रत्नागिरी | 21:05 | यवतमाळ | 20:37 | भुसावळ | 20:45 | बेळगाव | 21:03 |
कोल्हापूर | 21:02 | बीड | 20:50 | परभणी | 20:45 | मालवण | 21:07 |
सातारा | 21:01 | सांगली | 21:00 | नांदेड | 20:43 | ||
नाशिक | 20:56 | सावंतवाडी | 21:06 | उस्मानाबाद | 20:51 | ||
अहमदनगर | 20:54 | सोलापूर | 20:53 | भंडारा | 20:29 | ||
पणजी | 21:07 | नागपूर | 20:31 | चंद्रपूर | 20:33 |
डिसेंबर २०२२
रविवार ११ डिसेंबर २०२२
ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 20:40 | धुळे | 20:27 | अमरावती | 20:15 | बुलढाणा | 20:23 |
ठाणे | 20:39 | जळगाव | 20:24 | अकोला | 20:19 | इंदौर | 20:19 |
पुणे | 20:37 | वर्धा | 20:12 | औरंगाबाद | 20:28 | ग्वाल्हेर | 20:00 |
रत्नागिरी | 20:42 | यवतमाळ | 20:15 | भुसावळ | 20:23 | बेळगाव | 20:40 |
कोल्हापूर | 20:39 | बीड | 20:28 | परभणी | 20:23 | मालवण | 20:44 |
सातारा | 20:38 | सांगली | 20:37 | नांदेड | 20:20 | ||
नाशिक | 20:34 | सावंतवाडी | 20:43 | उस्मानाबाद | 20:29 | ||
अहमदनगर | 20:32 | सोलापूर | 20:30 | भंडारा | 20:07 | ||
पणजी | 20:44 | नागपूर | 20:09 | चंद्रपूर | 20:11 |