Kalnirnay Sankashta Chaturthi Moon Rise Time
Sankashta Chaturthi 2024 Timings
जानेवारी २०२४
सोमवार २९ जानेवारी २०२४
ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 21:30 | धुळे | 21:21 | अमरावती | 21:09 | बुलढाणा | 21:16 |
ठाणे | 21:29 | जळगाव | 21:18 | अकोला | 21:12 | इंदौर | 21:16 |
पुणे | 21:26 | वर्धा | 21:06 | औरंगाबाद | 21:20 | ग्वाल्हेर | 21:05 |
रत्नागिरी | 21:29 | यवतमाळ | 21:08 | भुसावळ | 21:17 | बेळगाव | 21:25 |
कोल्हापूर | 21:26 | बीड | 21:18 | परभणी | 21:14 | मालवण | 21:29 |
सातारा | 21:26 | सांगली | 21:24 | नांदेड | 21:11 | ||
नाशिक | 21:26 | सावंतवाडी | 21:28 | उस्मानाबाद | 21:17 | ||
अहमदनगर | 21:22 | सोलापूर | 21:18 | भंडारा | 21:01 | ||
पणजी | 21:28 | नागपूर | 21:03 | चंद्रपूर | 21:03 |
फेब्रुवारी २०२४
बुधवार २८ फेब्रुवारी २०२४
ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 21:49 | धुळे | 21:42 | अमरावती | 21:30 | बुलढाणा | 21:36 |
ठाणे | 21:48 | जळगाव | 21:39 | अकोला | 21:33 | इंदौर | 21:39 |
पुणे | 21:44 | वर्धा | 21:26 | औरंगाबाद | 21:39 | ग्वाल्हेर | 21:33 |
रत्नागिरी | 21:45 | यवतमाळ | 21:28 | भुसावळ | 21:38 | बेळगाव | 21:39 |
कोल्हापूर | 21:41 | बीड | 21:37 | परभणी | 21:33 | मालवण | 21:44 |
सातारा | 21:43 | सांगली | 21:40 | नांदेड | 21:30 | ||
नाशिक | 21:46 | सावंतवाडी | 21:42 | उस्मानाबाद | 21:35 | ||
अहमदनगर | 21:41 | सोलापूर | 21:35 | भंडारा | 21:22 | ||
पणजी | 21:42 | नागपूर | 21:24 | चंद्रपूर | 21:23 |
मार्च २०२४
गुरुवार २८ मार्च २०२४
ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 21:27 | धुळे | 21:22 | अमरावती | 21:09 | बुलढाणा | 21:15 |
ठाणे | 21:26 | जळगाव | 21:19 | अकोला | 21:12 | इंदौर | 21:20 |
पुणे | 21:22 | वर्धा | 21:06 | औरंगाबाद | 21:18 | ग्वाल्हेर | 21:17 |
रत्नागिरी | 21:22 | यवतमाळ | 21:07 | भुसावळ | 21:18 | बेळगाव | 21:15 |
कोल्हापूर | 21:17 | बीड | 21:15 | परभणी | 21:11 | मालवण | 21:20 |
सातारा | 21:20 | सांगली | 21:16 | नांदेड | 21:08 | ||
नाशिक | 21:24 | सावंतवाडी | 21:18 | उस्मानाबाद | 21:12 | ||
अहमदनगर | 21:19 | सोलापूर | 21:12 | भंडारा | 21:02 | ||
पणजी | 21:17 | नागपूर | 21:04 | चंद्रपूर | 21:02 |
एप्रिल २०२४
शनिवार २७ एप्रिल २०२४
ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 22:12 | धुळे | 22:09 | अमरावती | 21:56 | बुलढाणा | 22:02 |
ठाणे | 22:12 | जळगाव | 22:06 | अकोला | 21:59 | इंदौर | 22:09 |
पुणे | 22:06 | वर्धा | 21:52 | औरंगाबाद | 22:04 | ग्वाल्हेर | 22:09 |
रत्नागिरी | 22:05 | यवतमाळ | 21:53 | भुसावळ | 22:05 | बेळगाव | 21:57 |
कोल्हापूर | 22:01 | बीड | 22:00 | परभणी | 21:56 | मालवण | 22:02 |
सातारा | 22:04 | सांगली | 22:00 | नांदेड | 21:53 | ||
नाशिक | 22:10 | सावंतवाडी | 22:00 | उस्मानाबाद | 21:57 | ||
अहमदनगर | 22:04 | सोलापूर | 21:56 | भंडारा | 21:49 | ||
पणजी | 21:59 | नागपूर | 21:51 | चंद्रपूर | 21:48 |
मे २०२४
रविवार २६ मे २०२४
ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 22:02 | धुळे | 21:59 | अमरावती | 21:47 | बुलढाणा | 21:52 |
ठाणे | 22:02 | जळगाव | 21:56 | अकोला | 21:49 | इंदौर | 21:59 |
पुणे | 21:57 | वर्धा | 21:43 | औरंगाबाद | 21:54 | ग्वाल्हेर | 21:59 |
रत्नागिरी | 21:55 | यवतमाळ | 21:44 | भुसावळ | 21:55 | बेळगाव | 21:48 |
कोल्हापूर | 21:51 | बीड | 21:50 | परभणी | 21:47 | मालवण | 21:52 |
सातारा | 21:54 | सांगली | 21:50 | नांदेड | 21:44 | ||
नाशिक | 22:01 | सावंतवाडी | 21:51 | उस्मानाबाद | 21:47 | ||
अहमदनगर | 21:55 | सोलापूर | 21:46 | भंडारा | 21:39 | ||
पणजी | 21:50 | नागपूर | 21:41 | चंद्रपूर | 21:38 |
जून २०२४
मंगळवार २५ जून २०२४
ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 22:28 | धुळे | 22:23 | अमरावती | 22:11 | बुलढाणा | 22:17 |
ठाणे | 22:28 | जळगाव | 22:20 | अकोला | 22:14 | इंदौर | 22:21 |
पुणे | 22:23 | वर्धा | 22:07 | औरंगाबाद | 22:19 | ग्वाल्हेर | 22:18 |
रत्नागिरी | 22:23 | यवतमाळ | 22:08 | भुसावळ | 22:19 | बेळगाव | 22:17 |
कोल्हापूर | 22:19 | बीड | 22:16 | परभणी | 22:12 | मालवण | 22:21 |
सातारा | 22:22 | सांगली | 22:18 | नांदेड | 22:09 | ||
नाशिक | 22:26 | सावंतवाडी | 22:20 | उस्मानाबाद | 22:14 | ||
अहमदनगर | 22:20 | सोलापूर | 22:14 | भंडारा | 22:03 | ||
पणजी | 22:19 | नागपूर | 22:05 | चंद्रपूर | 22:03 |
जुलै २०२४
बुधवार २४ जुलै २०२४
ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 21:48 | धुळे | 21:41 | अमरावती | 21:29 | बुलढाणा | 21:35 |
ठाणे | 21:48 | जळगाव | 21:38 | अकोला | 21:32 | इंदौर | 21:38 |
पुणे | 21:44 | वर्धा | 21:25 | औरंगाबाद | 21:38 | ग्वाल्हेर | 21:31 |
रत्नागिरी | 21:45 | यवतमाळ | 21:27 | भुसावळ | 21:37 | बेळगाव | 21:40 |
कोल्हापूर | 21:41 | बीड | 21:36 | परभणी | 21:32 | मालवण | 21:44 |
सातारा | 21:43 | सांगली | 21:40 | नांदेड | 21:29 | ||
नाशिक | 21:45 | सावंतवाडी | 21:42 | उस्मानाबाद | 21:34 | ||
अहमदनगर | 21:40 | सोलापूर | 21:35 | भंडारा | 21:21 | ||
पणजी | 21:42 | नागपूर | 21:23 | चंद्रपूर | 21:22 |
ऑगस्ट २०२४
गुरुवार, २२ ऑगस्ट २०२४
ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 21:02 | धुळे | 20:54 | अमरावती | 20:41 | बुलढाणा | 20:48 |
ठाणे | 21:02 | जळगाव | 20:50 | अकोला | 20:45 | इंदौर | 20:48 |
पुणे | 20:58 | वर्धा | 20:38 | औरंगाबाद | 20:52 | ग्वाल्हेर | 20:38 |
रत्नागिरी | 21:01 | यवतमाळ | 20:40 | भुसावळ | 20:50 | बेळगाव | 20:57 |
कोल्हापूर | 20:58 | बीड | 20:50 | परभणी | 20:46 | मालवण | 21:01 |
सातारा | 20:58 | सांगली | 20:56 | नांदेड | 20:43 | ||
नाशिक | 20:58 | सावंतवाडी | 20:59 | उस्मानाबाद | 20:49 | ||
अहमदनगर | 20:54 | सोलापूर | 20:50 | भंडारा | 20:34 | ||
पणजी | 20:59 | नागपूर | 20:36 | चंद्रपूर | 20:36 |
सप्टेंबर २०२३
रविवार ०३ सप्टेंबर २०२३
ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 21:23 | धुळे | 21:13 | अमरावती | 21:01 | बुलढाणा | 21:08 |
ठाणे | 21:22 | जळगाव | 21:10 | अकोला | 21:04 | इंदौर | 21:07 |
पुणे | 21:19 | वर्धा | 20:57 | औरंगाबाद | 21:12 | ग्वाल्हेर | 20:53 |
रत्नागिरी | 21:23 | यवतमाळ | 21:00 | भुसावळ | 21:09 | बेळगाव | 21:19 |
कोल्हापूर | 21:20 | बीड | 21:11 | परभणी | 21:06 | मालवण | 21:23 |
सातारा | 21:19 | सांगली | 21:18 | नांदेड | 21:04 | ||
नाशिक | 21:18 | सावंतवाडी | 21:22 | उस्मानाबाद | 21:10 | ||
अहमदनगर | 21:15 | सोलापूर | 21:12 | भंडारा | 20:53 | ||
पणजी | 21:22 | नागपूर | 20:55 | चंद्रपूर | 20:55 |
ऑक्टोबर २०२३
सोमवार ०२ ऑक्टोबर २०२३
ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 20:39 | धुळे | 20:27 | अमरावती | 20:15 | बुलढाणा | 20:22 |
ठाणे | 20:38 | जळगाव | 20:24 | अकोला | 20:19 | इंदौर | 20:20 |
पुणे | 20:35 | वर्धा | 20:12 | औरंगाबाद | 20:27 | ग्वाल्हेर | 20:03 |
रत्नागिरी | 20:40 | यवतमाळ | 20:15 | भुसावळ | 20:23 | बेळगाव | 20:37 |
कोल्हापूर | 20:37 | बीड | 20:27 | परभणी | 20:22 | मालवण | 20:41 |
सातारा | 20:36 | सांगली | 20:35 | नांदेड | 20:19 | ||
नाशिक | 20:33 | सावंतवाडी | 20:40 | उस्मानाबाद | 20:27 | ||
अहमदनगर | 20:31 | सोलापूर | 20:28 | भंडारा | 20:07 | ||
पणजी | 20:41 | नागपूर | 20:09 | चंद्रपूर | 20:11 |
नोव्हेंबर २०२३
शनिवार १२ नोव्हेंबर २०२३
ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 21:02 | धुळे | 20:49 | अमरावती | 20:37 | बुलढाणा | 20:45 |
ठाणे | 21:01 | जळगाव | 20:46 | अकोला | 20:41 | इंदौर | 20:50 |
पुणे | 20:59 | वर्धा | 20:34 | औरंगाबाद | 20:50 | ग्वाल्हेर | 20:21 |
रत्नागिरी | 21:05 | यवतमाळ | 20:37 | भुसावळ | 20:45 | बेळगाव | 21:03 |
कोल्हापूर | 21:02 | बीड | 20:50 | परभणी | 20:45 | मालवण | 21:07 |
सातारा | 21:01 | सांगली | 21:00 | नांदेड | 20:43 | ||
नाशिक | 20:56 | सावंतवाडी | 21:06 | उस्मानाबाद | 20:51 | ||
अहमदनगर | 20:54 | सोलापूर | 20:53 | भंडारा | 20:29 | ||
पणजी | 21:07 | नागपूर | 20:31 | चंद्रपूर | 20:33 |
डिसेंबर २०२३
शनिवार ३० डिसेंबर २०२३
ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 21:09 | धुळे | 20:58 | अमरावती | 20:45 | बुलढाणा | 20:53 |
ठाणे | 21:08 | जळगाव | 20:54 | अकोला | 20:49 | इंदौर | 20:50 |
पुणे | 21:05 | वर्धा | 20:42 | औरंगाबाद | 20:57 | ग्वाल्हेर | 20:34 |
रत्नागिरी | 21:10 | यवतमाळ | 20:45 | भुसावळ | 20:53 | बेळगाव | 21:07 |
कोल्हापूर | 21:07 | बीड | 20:57 | परभणी | 20:52 | मालवण | 21:11 |
सातारा | 21:06 | सांगली | 21:05 | नांदेड | 20:50 | ||
नाशिक | 21:03 | सावंतवाडी | 21:10 | उस्मानाबाद | 20:57 | ||
अहमदनगर | 21:01 | सोलापूर | 20:58 | भंडारा | 20:37 | ||
पणजी | 21:10 | नागपूर | 20:39 | चंद्रपूर | 20:41 |