Kalnirnay Sankashta Chaturthi Moon Rise Time

Sankashta Chaturthi 2023 Timings
जानेवारी २०२३
मंगळवार १० जानेवारी २०२३
ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 21:11 | धुळे | 21:00 | अमरावती | 20:47 | बुलढाणा | 20:55 |
ठाणे | 21:09 | जळगाव | 20:56 | अकोला | 20:51 | इंदौर | 20:53 |
पुणे | 21:07 | वर्धा | 20:44 | औरंगाबाद | 20:59 | ग्वाल्हेर | 20:38 |
रत्नागिरी | 21:11 | यवतमाळ | 20:47 | भुसावळ | 20:56 | बेळगाव | 21:08 |
कोल्हापूर | 21:08 | बीड | 20:58 | परभणी | 20:54 | मालवण | 21:12 |
सातारा | 21:07 | सांगली | 21:06 | नांदेड | 20:51 | ||
नाशिक | 21:05 | सावंतवाडी | 21:10 | उस्मानाबाद | 20:58 | ||
अहमदनगर | 21:02 | सोलापूर | 20:59 | भंडारा | 20:39 | ||
पणजी | 21:11 | नागपूर | 20:41 | चंद्रपूर | 20:42 |
फेब्रुवारी २०२३
गुरुवार ०९ फेब्रुवारी २०२३
ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 21:35 | धुळे | 21:27 | अमरावती | 21:15 | बुलढाणा | 21:21 |
ठाणे | 21:34 | जळगाव | 21:24 | अकोला | 21:18 | इंदौर | 21:22 |
पुणे | 21:31 | वर्धा | 21:11 | औरंगाबाद | 21:25 | ग्वाल्हेर | 21:12 |
रत्नागिरी | 21:33 | यवतमाळ | 21:13 | भुसावळ | 21:23 | बेळगाव | 21:29 |
कोल्हापूर | 21:30 | बीड | 21:23 | परभणी | 21:19 | मालवण | 21:33 |
सातारा | 21:30 | सांगली | 21:28 | नांदेड | 21:16 | ||
नाशिक | 21:31 | सावंतवाडी | 21:31 | उस्मानाबाद | 21:22 | ||
अहमदनगर | 21:27 | सोलापूर | 21:23 | भंडारा | 21:07 | ||
पणजी | 21:31 | नागपूर | 21:09 | चंद्रपूर | 21:08 |
मार्च २०२३
शनिवार ११ मार्च २०२३
ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 22:06 | धुळे | 22:00 | अमरावती | 21:48 | बुलढाणा | 21:54 |
ठाणे | 22:06 | जळगाव | 21:57 | अकोला | 21:51 | इंदौर | 21:58 |
पुणे | 22:01 | वर्धा | 21:44 | औरंगाबाद | 21:57 | ग्वाल्हेर | 21:53 |
रत्नागिरी | 22:02 | यवतमाळ | 21:46 | भुसावळ | 21:57 | बेळगाव | 21:56 |
कोल्हापूर | 21:58 | बीड | 21:54 | परभणी | 21:50 | मालवण | 22:00 |
सातारा | 22:00 | सांगली | 21:57 | नांदेड | 21:47 | ||
नाशिक | 22:03 | सावंतवाडी | 21:58 | उस्मानाबाद | 21:52 | ||
अहमदनगर | 21:58 | सोलापूर | 21:52 | भंडारा | 21:41 | ||
पणजी | 21:58 | नागपूर | 21:43 | चंद्रपूर | 21:41 |
एप्रिल २०२३
रविवार ०९ एप्रिल २०२३
ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 21:56 | धुळे | 21:52 | अमरावती | 21:40 | बुलढाणा | 21:46 |
ठाणे | 21:56 | जळगाव | 21:49 | अकोला | 21:43 | इंदौर | 21:51 |
पुणे | 21:51 | वर्धा | 21:36 | औरंगाबाद | 21:48 | ग्वाल्हेर | 21:49 |
रत्नागिरी | 21:51 | यवतमाळ | 21:37 | भुसावळ | 21:48 | बेळगाव | 21:43 |
कोल्हापूर | 21:46 | बीड | 21:44 | परभणी | 21:41 | मालवण | 21:48 |
सातारा | 21:49 | सांगली | 21:45 | नांदेड | 21:38 | ||
नाशिक | 21:54 | सावंतवाडी | 21:46 | उस्मानाबाद | 21:41 | ||
अहमदनगर | 21:49 | सोलापूर | 21:41 | भंडारा | 21:32 | ||
पणजी | 21:45 | नागपूर | 21:34 | चंद्रपूर | 21:31 |
मे २०२३
सोमवार ०८ मे २०२३
ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 21:53 | धुळे | 21:50 | अमरावती | 21:38 | बुलढाणा | 21:43 |
ठाणे | 21:53 | जळगाव | 21:47 | अकोला | 21:40 | इंदौर | 21:50 |
पुणे | 21:48 | वर्धा | 21:34 | औरंगाबाद | 21:45 | ग्वाल्हेर | 21:50 |
रत्नागिरी | 21:47 | यवतमाळ | 21:35 | भुसावळ | 21:46 | बेळगाव | 21:39 |
कोल्हापूर | 21:42 | बीड | 21:41 | परभणी | 21:38 | मालवण | 21:44 |
सातारा | 21:45 | सांगली | 21:41 | नांदेड | 21:35 | ||
नाशिक | 21:52 | सावंतवाडी | 21:42 | उस्मानाबाद | 21:38 | ||
अहमदनगर | 21:46 | सोलापूर | 21:37 | भंडारा | 21:30 | ||
पणजी | 21:41 | नागपूर | 21:32 | चंद्रपूर | 21:29 |
जून २०२३
बुधवार ०७ जून २०२३
ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 22:44 | धुळे | 22:40 | अमरावती | 22:29 | बुलढाणा | 22:33 |
ठाणे | 22:44 | जळगाव | 22:37 | अकोला | 22:30 | इंदौर | 22:39 |
पुणे | 22:39 | वर्धा | 22:24 | औरंगाबाद | 22:36 | ग्वाल्हेर | 22:38 |
रत्नागिरी | 22:38 | यवतमाळ | 22:25 | भुसावळ | 22:36 | बेळगाव | 22:31 |
कोल्हापूर | 22:34 | बीड | 22:32 | परभणी | 22:28 | मालवण | 22:35 |
सातारा | 22:37 | सांगली | 22:33 | नांदेड | 22:25 | ||
नाशिक | 22:42 | सावंतवाडी | 22:34 | उस्मानाबाद | 22:29 | ||
अहमदनगर | 22:36 | सोलापूर | 22:29 | भंडारा | 22:20 | ||
पणजी | 22:33 | नागपूर | 22:22 | चंद्रपूर | 22:19 |
जुलै २०२३
गुरुवार ०६ जुलै २०२३
ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 22:14 | धुळे | 22:09 | अमरावती | 21:57 | बुलढाणा | 22:03 |
ठाणे | 22:14 | जळगाव | 22:06 | अकोला | 22:00 | इंदौर | 22:07 |
पुणे | 22:10 | वर्धा | 21:53 | औरंगाबाद | 22:05 | ग्वाल्हेर | 22:02 |
रत्नागिरी | 22:10 | यवतमाळ | 21:54 | भुसावळ | 22:05 | बेळगाव | 22:04 |
कोल्हापूर | 22:06 | बीड | 22:02 | परभणी | 21:58 | मालवण | 22:08 |
सातारा | 22:08 | सांगली | 22:05 | नांदेड | 21:56 | ||
नाशिक | 22:12 | सावंतवाडी | 22:06 | उस्मानाबाद | 22:00 | ||
अहमदनगर | 22:07 | सोलापूर | 22:00 | भंडारा | 21:49 | ||
पणजी | 22:06 | नागपूर | 21:51 | चंद्रपूर | 21:49 |
ऑगस्ट २०२३
शुक्रवार, ०४ ऑगस्ट २०२३
ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 21:32 | धुळे | 21:25 | अमरावती | 21:12 | बुलढाणा | 21:19 |
ठाणे | 21:31 | जळगाव | 21:21 | अकोला | 21:15 | इंदौर | 21:21 |
पुणे | 21:27 | वर्धा | 21:09 | औरंगाबाद | 21:22 | ग्वाल्हेर | 21:13 |
रत्नागिरी | 21:29 | यवतमाळ | 21:11 | भुसावळ | 21:21 | बेळगाव | 21:24 |
कोल्हापूर | 21:25 | बीड | 21:20 | परभणी | 21:16 | मालवण | 21:28 |
सातारा | 21:26 | सांगली | 21:24 | नांदेड | 21:13 | ||
नाशिक | 21:28 | सावंतवाडी | 21:26 | उस्मानाबाद | 21:18 | ||
अहमदनगर | 21:24 | सोलापूर | 21:18 | भंडारा | 21:05 | ||
पणजी | 21:26 | नागपूर | 21:07 | चंद्रपूर | 21:06 |
सप्टेंबर २०२३
रविवार ०३ सप्टेंबर २०२३
ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 21:23 | धुळे | 21:13 | अमरावती | 21:01 | बुलढाणा | 21:08 |
ठाणे | 21:22 | जळगाव | 21:10 | अकोला | 21:04 | इंदौर | 21:07 |
पुणे | 21:19 | वर्धा | 20:57 | औरंगाबाद | 21:12 | ग्वाल्हेर | 20:53 |
रत्नागिरी | 21:23 | यवतमाळ | 21:00 | भुसावळ | 21:09 | बेळगाव | 21:19 |
कोल्हापूर | 21:20 | बीड | 21:11 | परभणी | 21:06 | मालवण | 21:23 |
सातारा | 21:19 | सांगली | 21:18 | नांदेड | 21:04 | ||
नाशिक | 21:18 | सावंतवाडी | 21:22 | उस्मानाबाद | 21:10 | ||
अहमदनगर | 21:15 | सोलापूर | 21:12 | भंडारा | 20:53 | ||
पणजी | 21:22 | नागपूर | 20:55 | चंद्रपूर | 20:55 |
ऑक्टोबर २०२३
सोमवार ०२ ऑक्टोबर २०२३
ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 20:39 | धुळे | 20:27 | अमरावती | 20:15 | बुलढाणा | 20:22 |
ठाणे | 20:38 | जळगाव | 20:24 | अकोला | 20:19 | इंदौर | 20:20 |
पुणे | 20:35 | वर्धा | 20:12 | औरंगाबाद | 20:27 | ग्वाल्हेर | 20:03 |
रत्नागिरी | 20:40 | यवतमाळ | 20:15 | भुसावळ | 20:23 | बेळगाव | 20:37 |
कोल्हापूर | 20:37 | बीड | 20:27 | परभणी | 20:22 | मालवण | 20:41 |
सातारा | 20:36 | सांगली | 20:35 | नांदेड | 20:19 | ||
नाशिक | 20:33 | सावंतवाडी | 20:40 | उस्मानाबाद | 20:27 | ||
अहमदनगर | 20:31 | सोलापूर | 20:28 | भंडारा | 20:07 | ||
पणजी | 20:41 | नागपूर | 20:09 | चंद्रपूर | 20:11 |
नोव्हेंबर २०२३
गुरुवार ३० नोव्हेंबर २०२३
ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 20:35 | धुळे | 20:22 | अमरावती | 20:10 | बुलढाणा | 20:18 |
ठाणे | 20:34 | जळगाव | 20:19 | अकोला | 20:14 | इंदौर | 20:13 |
पुणे | 20:32 | वर्धा | 20:07 | औरंगाबाद | 20:23 | ग्वाल्हेर | 19:54 |
रत्नागिरी | 20:38 | यवतमाळ | 20:10 | भुसावळ | 20:18 | बेळगाव | 20:36 |
कोल्हापूर | 20:35 | बीड | 20:23 | परभणी | 20:18 | मालवण | 20:40 |
सातारा | 20:34 | सांगली | 20:33 | नांदेड | 20:16 | ||
नाशिक | 20:29 | सावंतवाडी | 20:39 | उस्मानाबाद | 20:24 | ||
अहमदनगर | 20:27 | सोलापूर | 20:26 | भंडारा | 20:02 | ||
पणजी | 20:40 | नागपूर | 20:04 | चंद्रपूर | 20:06 |
डिसेंबर २०२२
रविवार ११ डिसेंबर २०२२
ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 20:40 | धुळे | 20:27 | अमरावती | 20:15 | बुलढाणा | 20:23 |
ठाणे | 20:39 | जळगाव | 20:24 | अकोला | 20:19 | इंदौर | 20:19 |
पुणे | 20:37 | वर्धा | 20:12 | औरंगाबाद | 20:28 | ग्वाल्हेर | 20:00 |
रत्नागिरी | 20:42 | यवतमाळ | 20:15 | भुसावळ | 20:23 | बेळगाव | 20:40 |
कोल्हापूर | 20:39 | बीड | 20:28 | परभणी | 20:23 | मालवण | 20:44 |
सातारा | 20:38 | सांगली | 20:37 | नांदेड | 20:20 | ||
नाशिक | 20:34 | सावंतवाडी | 20:43 | उस्मानाबाद | 20:29 | ||
अहमदनगर | 20:32 | सोलापूर | 20:30 | भंडारा | 20:07 | ||
पणजी | 20:44 | नागपूर | 20:09 | चंद्रपूर | 20:11 |